IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Data Demografi Berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. ISLAM 2.183 99.91%1.107 50.66% 1.076 49.24%
2. KRISTEN 1 0.05%1 0.05% 0 0%
3. KATHOLIK 1 0.05%0 0% 1 0.05%
4. HINDU 0 0%0 0% 0 0%
5. BUDHA 0 0%0 0% 0 0%
6. KHONGHUCU 0 0%0 0% 0 0%
7. Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 2.185 100%1.108 50.71% 1.077 49.29%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.185 100%1.108 50.71% 1.077 49.29%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Tegalrejo Pirikan NO 03 Klopo Tegalrejo
Desa KLOPO
Kecamatan TEGALREJO
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56192
Telepon
Email pemerintahdesaklopo@gmail.com