IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 2 0.09%2 0.09% 0 0%
2. 2 - 4 53 2.43%22 1.01% 31 1.42%
3. 5 - 9 151 6.91%75 3.43% 76 3.48%
4. 10 - 14 171 7.83%88 4.03% 83 3.8%
5. 15 - 19 139 6.36%73 3.34% 66 3.02%
6. 20 - 24 106 4.85%59 2.7% 47 2.15%
7. 25 - 29 82 3.75%44 2.01% 38 1.74%
8. 30 - 34 50 2.29%23 1.05% 27 1.24%
9. 35 - 39 39 1.78%21 0.96% 18 0.82%
10. 40 - 44 48 2.2%25 1.14% 23 1.05%
11. 45 - 49 37 1.69%21 0.96% 16 0.73%
12. 50 - 54 20 0.92%12 0.55% 8 0.37%
13. 55 - 59 7 0.32%4 0.18% 3 0.14%
14. 60 - 64 8 0.37%4 0.18% 4 0.18%
15. 65 - 69 4 0.18%1 0.05% 3 0.14%
16. 70 - 74 2 0.09%2 0.09% 0 0%
17. 75 - 99999 2 0.09%2 0.09% 0 0%
. JUMLAH 921 42.15%478 21.88% 443 20.27%
. BELUM MENGISI 1.264 57.85%629 28.79% 635 29.06%
. TOTAL 2.185 100%1.107 50.66% 1.078 49.34%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Tegalrejo Pirikan NO 03 Klopo Tegalrejo
Desa KLOPO
Kecamatan TEGALREJO
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56192
Telepon
Email pemerintahdesaklopo@gmail.com