IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 1 0.05%1 0.05% 0 0%
2. 2 - 4 42 1.92%17 0.78% 25 1.14%
3. 5 - 9 152 6.96%76 3.48% 76 3.48%
4. 10 - 14 172 7.87%88 4.03% 84 3.84%
5. 15 - 19 145 6.64%77 3.52% 68 3.11%
6. 20 - 24 104 4.76%57 2.61% 47 2.15%
7. 25 - 29 82 3.75%43 1.97% 39 1.78%
8. 30 - 34 54 2.47%26 1.19% 28 1.28%
9. 35 - 39 40 1.83%21 0.96% 19 0.87%
10. 40 - 44 44 2.01%22 1.01% 22 1.01%
11. 45 - 49 42 1.92%25 1.14% 17 0.78%
12. 50 - 54 19 0.87%11 0.5% 8 0.37%
13. 55 - 59 8 0.37%5 0.23% 3 0.14%
14. 60 - 64 8 0.37%4 0.18% 4 0.18%
15. 65 - 69 4 0.18%1 0.05% 3 0.14%
16. 70 - 74 2 0.09%2 0.09% 0 0%
17. 75 - 99999 2 0.09%2 0.09% 0 0%
. JUMLAH 921 42.15%478 21.88% 443 20.27%
. BELUM MENGISI 1.264 57.85%630 28.83% 634 29.02%
. TOTAL 2.185 100%1.108 50.71% 1.077 49.29%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Tegalrejo Pirikan NO 03 Klopo Tegalrejo
Desa KLOPO
Kecamatan TEGALREJO
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56192
Telepon
Email pemerintahdesaklopo@gmail.com