IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 16 0.74%8 0.37% 8 0.37%
3. 5 - 9 136 6.28%66 3.05% 70 3.23%
4. 10 - 14 163 7.53%80 3.7% 83 3.83%
5. 15 - 19 173 7.99%96 4.43% 77 3.56%
6. 20 - 24 96 4.43%46 2.12% 50 2.31%
7. 25 - 29 95 4.39%52 2.4% 43 1.99%
8. 30 - 34 61 2.82%30 1.39% 31 1.43%
9. 35 - 39 40 1.85%22 1.02% 18 0.83%
10. 40 - 44 38 1.76%19 0.88% 19 0.88%
11. 45 - 49 57 2.63%33 1.52% 24 1.11%
12. 50 - 54 16 0.74%11 0.51% 5 0.23%
13. 55 - 59 8 0.37%3 0.14% 5 0.23%
14. 60 - 64 10 0.46%6 0.28% 4 0.18%
15. 65 - 69 4 0.18%1 0.05% 3 0.14%
16. 70 - 74 2 0.09%1 0.05% 1 0.05%
17. 75 - 99999 3 0.14%3 0.14% 0 0%
. JUMLAH 918 42.4%477 22.03% 441 20.37%
. BELUM MENGISI 1.247 57.6%620 28.64% 627 28.96%
. TOTAL 2.165 100%1.097 50.67% 1.068 49.33%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Tegalrejo Pirikan NO 03 Klopo Tegalrejo
Desa KLOPO
Kecamatan TEGALREJO
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56192
Telepon
Email pemerintahdesaklopo@gmail.com