IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 406 18.58%195 8.92% 211 9.66%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 270 12.36%146 6.68% 124 5.68%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 648 29.66%312 14.28% 336 15.38%
4. SLTP/SEDERAJAT 402 18.4%204 9.34% 198 9.06%
5. SLTA / SEDERAJAT 382 17.48%208 9.52% 174 7.96%
6. DIPLOMA I / II 5 0.23%2 0.09% 3 0.14%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 17 0.78%7 0.32% 10 0.46%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 51 2.33%31 1.42% 20 0.92%
9. STRATA II 3 0.14%2 0.09% 1 0.05%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 2.184 99.95%1.107 50.66% 1.077 49.29%
. BELUM MENGISI 1 0.05%1 0.05% 0 0%
. TOTAL 2.185 100%1.108 50.71% 1.077 49.29%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Tegalrejo Pirikan NO 03 Klopo Tegalrejo
Desa KLOPO
Kecamatan TEGALREJO
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56192
Telepon
Email pemerintahdesaklopo@gmail.com