IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 407 18.82%196 9.06% 211 9.75%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 269 12.44%145 6.7% 124 5.73%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 633 29.26%304 14.05% 329 15.21%
4. SLTP/SEDERAJAT 396 18.31%200 9.25% 196 9.06%
5. SLTA / SEDERAJAT 382 17.66%208 9.62% 174 8.04%
6. DIPLOMA I / II 5 0.23%2 0.09% 3 0.14%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 17 0.79%7 0.32% 10 0.46%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 50 2.31%30 1.39% 20 0.92%
9. STRATA II 3 0.14%2 0.09% 1 0.05%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 2.162 99.95%1.094 50.58% 1.068 49.38%
. BELUM MENGISI 1 0.05%1 0.05% 0 0%
. TOTAL 2.163 100%1.095 50.62% 1.068 49.38%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Tegalrejo Pirikan NO 03 Klopo Tegalrejo
Desa KLOPO
Kecamatan TEGALREJO
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56192
Telepon
Email pemerintahdesaklopo@gmail.com