IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 1 0.05%1 0.05% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 41 1.88%16 0.74% 25 1.15%
3. 5 s/d 9 Tahun 148 6.8%74 3.4% 74 3.4%
4. 10 s/d 14 Tahun 174 8%91 4.18% 83 3.81%
5. 15 s/d 19 Tahun 169 7.77%92 4.23% 77 3.54%
6. 20 s/d 24 Tahun 164 7.54%93 4.27% 71 3.26%
7. 25 s/d 29 Tahun 167 7.67%95 4.37% 72 3.31%
8. 30 s/d 34 Tahun 145 6.66%67 3.08% 78 3.58%
9. 35 s/d 39 Tahun 153 7.03%79 3.63% 74 3.4%
10. 40 s/d 44 Tahun 169 7.77%87 4% 82 3.77%
11. 45 s/d 49 Tahun 172 7.9%87 4% 85 3.91%
12. 50 s/d 54 Tahun 141 6.48%68 3.13% 73 3.35%
13. 55 s/d 59 Tahun 135 6.2%68 3.13% 67 3.08%
14. 60 s/d 64 Tahun 116 5.33%55 2.53% 61 2.8%
15. 65 s/d 69 Tahun 76 3.49%34 1.56% 42 1.93%
16. 70 s/d 74 Tahun 71 3.26%32 1.47% 39 1.79%
17. Di atas 75 Tahun 134 6.16%66 3.03% 68 3.13%
. JUMLAH 2.176 100%1.105 50.78% 1.071 49.22%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.176 100%1.105 50.78% 1.071 49.22%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Tegalrejo Pirikan NO 03 Klopo Tegalrejo
Desa KLOPO
Kecamatan TEGALREJO
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56192
Telepon
Email pemerintahdesaklopo@gmail.com